<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュースリリース</title>
	<atom:link href="http://oki-churaumi.jp/info/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oki-churaumi.jp/info/news</link>
	<description>Just another Fishbook Blogs weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>時間帯別混雑状況・混雑予想（2月・3月）</title>
		<link>http://oki-churaumi.jp/info/news/archives/6902</link>
		<comments>http://oki-churaumi.jp/info/news/archives/6902#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyura2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[混雑予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oki-churaumi.jp/info/news/?p=6902</guid>
		<description><![CDATA[1．時間帯別混雑状況（2月・3月）
沖縄美ら海水族館の混雑する時間帯は、11:00～16:00頃です。それ以降の夕方は比較的空いています。



月日
沖縄美ら海水族館の開館時間
海洋博公園（水族館関連区域）の閉園時間




2月
8:30～18:30（入館締切17:30）
19:00


3月
8:30～20:00（入館締切19:00）
20:30





夕方（16:00以降）は比較的空いております。おすすめコース「美ら海の歩き方」
2．2月・3月の混雑日予想（時間帯により混雑します）

凡例
非常に混雑しています
混雑しています
比較的すいています




		今年の入館者予測2月	


日
月
火
水
木
金
土




									
							 		
							 		
		1日			
		2日			
		3日			
		4日			


		5日			
		6日			
		7日			
		8日			
		9日			
		10日			
		11日			


		12日			
		13日			
		14日			
		15日			
		16日			
		17日			
		18日			


		19日			
		20日			
		21日			
		22日			
		23日			
		24日			
		25日			


		26日			
		27日			
		28日			
		29日			
									
									
									



		今年度の入館者予測3月	


日
月
火
水
木
金
土




	
		
		
		
		1日			
		2日			
		3日			


		4日			
		5日			
		6日			
		7日			
		8日			
		9日			
		10日			


		11日			
		12日			
		13日			
		14日			
		15日			
		16日			
		17日			


		18日			
		19日			
		20日			
		21日			
		22日			
		23日			
		24日			


		25日			
		26日			
		27日			
		28日			
		29日			
		30日			
		31日			




		去年の入館者数2月	


日
月
火
水
木
金
土




											
											
		1日				4,441人	
		2日				5,995人	
		3日				8,102人	
		4日				8,067人	
		5日				9,251人	


		6日				7,929人	
		7日				8,511人	
		8日				6,345人	
		9日				6,731人	
		10日				5,960人	
		11日				10,723人	
		12日				10,063人	


		13日				6,170人	
		14日				6,095人	
		15日				5,164人	
		16日				5,586人	
		17日				6,977人	
		18日				6,783人	
		19日				6,807人	


		20日				7,619人	
		21日				7,620人	
		22日				6,642人	
		23日				5,204人	
		24日				5,886人	
		25日				6,941人	
		26日				7,505人	


		27日				7,104人	
		28日				5,828人	
											
											
											
											




		去年度の入館者数3月	


日
月
火
水
木
金
土




											
											
		1日				4,623人	
		2日				5,193人	
		3日				4,752人	
		4日				6,655人	
		5日				7,723人	


		6日				8,345人	
		7日				9,300人	
		8日				8,153人	
		9日				7,219人	
		10日				7,836人	
		11日				7,759人	
		12日				9,724人	


		13日				6,930人	
		14日				5,617人	
		15日				6,179人	
		16日				5,856人	
		17日				3,934人	
		18日				5,316人	
		19日				7,232人	


		20日				10,525人	
		21日				7,876人	
		22日				5,626人	
		23日				4,114人	
		24日				3,611人	
		25日				5,587人	
		26日				7,657人	


		27日				10,424人	
		28日				10,177人	
		29日				7,837人	
		30日				6,637人	
		31日				6,005人	
											
											


3．海洋博公園の駐車場情報
海洋博公園には全部で8ヶ所に駐車場（無料）を設けております。（海洋博公園駐車場はこちら）

お問い合わせ
沖縄美ら海水族館
〒905-0206
沖縄県国頭郡本部町字石川424番地

TEL:0980-48-3748
FAX:0980-48-4444


よくある質問
メールフォーム


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>1．時間帯別混雑状況（2月・3月）</h3>
<p>沖縄美ら海水族館の混雑する時間帯は、11:00～16:00頃です。それ以降の夕方は比較的空いています。</p>
<table class="hours">
<thead>
<tr>
<th>月日</th>
<th>沖縄美ら海水族館の開館時間</th>
<th>海洋博公園（水族館関連区域）の閉園時間</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center">2月</td>
<td style="text-align: center">8:30～18:30（入館締切17:30）</td>
<td style="text-align: center">19:00</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center">3月</td>
<td style="text-align: center">8:30～20:00（入館締切19:00）</td>
<td style="text-align: center">20:30</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><!--ここからグラフ01 -!&gt;--><br />
<img src="http://oki-churaumi.jp/info/news/files/2012/01/glaf23_j-500x385.jpg" alt="時間帯別混雑状況2･3月" title="時間帯別混雑状況2･3月" width="500" height="385" class="aligncenter size-large wp-image-6903" /><br />
夕方（16:00以降）は比較的空いております。おすすめコース<a href="http://www.oki-churaumi.jp/recommendation/course.html">「美ら海の歩き方」</a></p>
<h3><strong>2．2月・3月の混雑日予想（時間帯により混雑します）</strong></h3>
<dl class="notes">
<dt>凡例</dt>
<dd><img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="" width="20" height="15" />非常に混雑しています</dd>
<dd><img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="" width="20" height="15" />混雑しています</dd>
<dd><img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="" width="20" height="15" />比較的すいています</p>
</dd>
</dl>
<p><!--ここから入館者数予想・去年実績01-!&gt;--></p>
<table class="calender2">
<caption>		今年の入館者予測2月	</caption>
<thead>
<tr>
<th>日</th>
<th>月</th>
<th>火</th>
<th>水</th>
<th>木</th>
<th>金</th>
<th>土</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="red">									</td>
<td>							 		</td>
<td>							 		</td>
<td>	<span>	1日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	2日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	3日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td class="blue">	<span>	4日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
</tr>
<tr>
<td class="red">	<span>	5日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	6日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	7日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	8日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	9日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	10日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td class="blue">	<span>	11日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
</tr>
<tr>
<td class="red">	<span>	12日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	13日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	14日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	15日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	16日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	17日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td class="blue">	<span>	18日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
</tr>
<tr>
<td class="red">	<span>	19日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	20日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	21日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	22日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	23日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	24日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td class="blue">	<span>	25日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
</tr>
<tr>
<td class="red">	<span>	26日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	27日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	28日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	29日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>									</td>
<td>									</td>
<td class="blue">									</td>
</tr>
</table>
<table class="calender2">
<caption>		今年度の入館者予測3月	</caption>
<thead>
<tr>
<th>日</th>
<th>月</th>
<th>火</th>
<th>水</th>
<th>木</th>
<th>金</th>
<th>土</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="red">	</td>
<td>		</td>
<td>		</td>
<td>		</td>
<td>	<span>	1日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	2日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td class="blue">	<span>	3日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
</tr>
<tr>
<td class="red">	<span>	4日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	5日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	6日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	7日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	8日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	9日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td class="blue">	<span>	10日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
</tr>
<tr>
<td class="red">	<span>	11日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	12日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	13日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	14日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	15日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	16日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	</td>
<td class="blue">	<span>	17日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
</tr>
<tr>
<td class="red">	<span>	18日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	19日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	20日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	21日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	22日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	23日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td class="blue">	<span>	24日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
</tr>
<tr>
<td class="red">	<span>	25日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	26日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	27日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	28日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	29日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	</td>
<td>	<span>	30日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
<td class="blue">	<span>	31日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	</td>
</tr>
</table>
<p><!--去年の実績 -!&gt;--></p>
<table class="calender2">
<caption>		去年の入館者数2月	</caption>
<thead>
<tr>
<th>日</th>
<th>月</th>
<th>火</th>
<th>水</th>
<th>木</th>
<th>金</th>
<th>土</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="red">											</td>
<td>											</td>
<td>	<span>	1日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	4,441人	</td>
<td>	<span>	2日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	5,995人	</td>
<td>	<span>	3日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	8,102人	</td>
<td>	<span>	4日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	8,067人	</td>
<td class="blue">	<span>	5日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	9,251人	</td>
</tr>
<tr>
<td class="red">	<span>	6日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	7,929人	</td>
<td>	<span>	7日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	8,511人	</td>
<td>	<span>	8日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	6,345人	</td>
<td>	<span>	9日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	6,731人	</td>
<td>	<span>	10日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	5,960人	</td>
<td>	<span>	11日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	10,723人	</td>
<td class="blue">	<span>	12日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	10,063人	</td>
</tr>
<tr>
<td class="red">	<span>	13日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	6,170人	</td>
<td>	<span>	14日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	6,095人	</td>
<td>	<span>	15日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	5,164人	</td>
<td>	<span>	16日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	5,586人	</td>
<td>	<span>	17日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	6,977人	</td>
<td>	<span>	18日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	6,783人	</td>
<td class="blue">	<span>	19日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	6,807人	</td>
</tr>
<tr>
<td class="red">	<span>	20日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	7,619人	</td>
<td>	<span>	21日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	7,620人	</td>
<td>	<span>	22日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	6,642人	</td>
<td>	<span>	23日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	5,204人	</td>
<td>	<span>	24日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	5,886人	</td>
<td>	<span>	25日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	6,941人	</td>
<td class="blue">	<span>	26日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	7,505人	</td>
</tr>
<tr>
<td class="red">	<span>	27日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	7,104人	</td>
<td>	<span>	28日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	5,828人	</td>
<td>											</td>
<td>											</td>
<td>											</td>
<td>											</td>
<td class="blue">
</tr>
</table>
<table class="calender2">
<caption>		去年度の入館者数3月	</caption>
<thead>
<tr>
<th>日</th>
<th>月</th>
<th>火</th>
<th>水</th>
<th>木</th>
<th>金</th>
<th>土</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="red">											</td>
<td>											</td>
<td>	<span>	1日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	4,623人	</td>
<td>	<span>	2日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	5,193人	</td>
<td>	<span>	3日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	4,752人	</td>
<td>	<span>	4日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	6,655人	</td>
<td class="blue">	<span>	5日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	7,723人	</td>
</tr>
<tr>
<td class="red">	<span>	6日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	8,345人	</td>
<td>	<span>	7日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	9,300人	</td>
<td>	<span>	8日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	8,153人	</td>
<td>	<span>	9日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	7,219人	</td>
<td>	<span>	10日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	7,836人	</td>
<td>	<span>	11日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	7,759人	</td>
<td class="blue">	<span>	12日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	9,724人	</td>
</tr>
<tr>
<td class="red">	<span>	13日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	6,930人	</td>
<td>	<span>	14日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	5,617人	</td>
<td>	<span>	15日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	6,179人	</td>
<td>	<span>	16日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	5,856人	</td>
<td>	<span>	17日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	3,934人	</td>
<td>	<span>	18日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	5,316人	</td>
<td class="blue">	<span>	19日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	7,232人	</td>
</tr>
<tr>
<td class="red">	<span>	20日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	10,525人	</td>
<td>	<span>	21日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	7,876人	</td>
<td>	<span>	22日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	5,626人	</td>
<td>	<span>	23日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	4,114人	</td>
<td>	<span>	24日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	3,611人	</td>
<td>	<span>	25日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	5,587人	</td>
<td class="blue">	<span>	26日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	7,657人	</td>
</tr>
<tr>
<td class="red">	<span>	27日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	10,424人	</td>
<td>	<span>	28日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion3.png" alt="	非常に混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	10,177人	</td>
<td>	<span>	29日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion2.png" alt="	混雑しています	 width=20" height="15" />	<br />	7,837人	</td>
<td>	<span>	30日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	6,637人	</td>
<td>	<span>	31日	</span>	<img src="http://www.oki-churaumi.jp/images/contents/congestion1.png" alt="	比較的すいています	 width=20" height="15" />	<br />	6,005人	</td>
<td>											</td>
<td class="blue">											</td>
</tr>
</table>
<h3>3．海洋博公園の駐車場情報</h3>
<p>海洋博公園には全部で8ヶ所に駐車場（無料）を設けております。<a href="http://oki-park.jp/jp/info/parking.html" target="_blank">（海洋博公園駐車場はこちら）</a></p>
<div class="contactBox">
<h4>お問い合わせ</h4>
<p><strong>沖縄美ら海水族館</strong><br />
〒905-0206<br />
沖縄県国頭郡本部町字石川424番地</p>
<ul class="contact">
<li class="tel">TEL:0980-48-3748</li>
<li class="fax">FAX:0980-48-4444</li>
</ul>
<ul class="contopt">
<li><a href="http://oki-churaumi.jp/info/faq/">よくある質問</a></li>
<li><a href="https://oki-churaumi.jp/about/inquiry.php">メールフォーム</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oki-churaumi.jp/info/news/archives/6902/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「年間パスポート更新特典」当選者発表（12月更新分）</title>
